
Общая площадь по осям | 211м2 | Жилая площадь | 170.5м2 | Площадь балконов и терас | 40.5м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 189м2 | Жилая площадь | ---м2 | Площадь балконов и терас | ---м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 188м2 | Жилая площадь | 163м2 | Площадь балконов и терас | 21 м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 146м2 | Жилая площадь | 121м2 | Площадь балконов и терас | 25м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 171м2 | Жилая площадь | 128м2 | Площадь балконов и терас | 43м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 162м2 | Жилая площадь | 143.6м2 | Площадь балконов и терас | 18.4м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
Просторный и светлый загородный деревянный коттедж площадью 162 квадратных метра, выполненный из клееного бруса, предназначен для постоянного проживания семьи из 4-5 человек. Пройдя тамбур, мы попадаем в холл, из которого нам открывается вид на гостиную (21 квадратный метр), объединенную с кухней и столовой. Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы попадем в холл, из которого можно пройти в любую из двух спален, и в кабинет.
|
 |

Общая площадь по осям | 158.8м2 | Жилая площадь | 143.3 м2 | Площадь балконов и терас | 15.5м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
Теплый и уютный деревянный дом из бруса обеспечит комфортное проживание семьи из 4-6 человек. Сочетает в себе народный стиль и набор всех необходимых инженерных систем жизнеобеспечения необходимых для круглогодичного проживания.
|
 |

Общая площадь по осям | 157м2 | Жилая площадь | м2 | Площадь балконов и терас | м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 134м2 | Жилая площадь | 85м2 | Площадь балконов и терас | 49м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 150,6м2 | Жилая площадь | м2 | Площадь балконов и терас | м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 131м2 | Жилая площадь | 115м2 | Площадь балконов и терас | 18 м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 123м2 | Жилая площадь | 99м2 | Площадь балконов и терас | 24м2. | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
Комфортабельный 2-х этажный деревянный дом из бруса для круглогодичного проживания семьи за городом. Подойдет для семьи из 3-4 человек желающей иметь уютное место для постоянного проживания поближе к природе.
|
 |

Общая площадь по осям | 120м2 | Жилая площадь | 107м2 | Площадь балконов и терас | 4 м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 114м2 | Жилая площадь | м2 | Площадь балконов и терас | м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 108м2 | Жилая площадь | 57м2 | Площадь балконов и терас | 36 м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 115м2 | Жилая площадь | 90м2 | Площадь балконов и терас | 25 м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 95м2 | Жилая площадь | 65м2 | Площадь балконов и терас | 22м2 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |
 |

Общая площадь по осям | 86м2 | Жилая площадь | 46 | Площадь балконов и терас | 40 | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 75.6м2 | Жилая площадь | --- | Площадь балконов и терас | --- | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|
 |

Общая площадь по осям | 52м2 | Жилая площадь | --- | Площадь балконов и терас | --- | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
Деревянная баня с большой комнатой отдыха и гостинной, может использоваться как гостевой дом. Сруб бани изготавливается диаметрами: 160, 180, 200, 220,240 мм и стандартной длиной бревна 3, 4, 6 метров из сосны и смереки(Украина). В процессе производства предусмотрен пропил укладочного паза, также производится обработка оцилиндрованного бревна антисептиками.
|
 |

Общая площадь по осям | 48м2 | Жилая площадь | --- | Площадь балконов и терас | --- | Стоимость базового комплекта изоцилиндрованого бревна | уточняется | Стоимость базового комплекта изКлееного бруса | уточняется |
|